鋼質隔熱防火門報價單 | ||||||||||||||||||
工程名稱: | ||||||||||||||||||
產品名稱 | 編號 | 級別 | 洞口尺寸 | 數量 | 面積 | 單價 | 金額 |
開啟 方向 |
附件 |
下 框 |
門鎖 | 合頁 | 閉門器 | 視窗玻璃 | 膨脹條 | 噴塑費 | ||
普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||
防火 | 軸承 | B2 | 160*550 | |||||||||||||||
寬 | × | 高 | 樘 | ㎡ | 元/㎡ | 元 | 單價 | |||||||||||
鋼質隔熱防火門 | 1 | 乙 | 900 | × | 2080 | 2 | 3.74 | 0.00 | 單開 | |||||||||
門體合計 | 2 | 3.74 | 0.00 | 數量 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
附件合計 | 0.00 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
門體紙盒包裝費 | 單開 | 無 | 備注 | |||||||||||||||
雙開 | 無 | |||||||||||||||||
安裝 | ||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||
總合計 | 0.00 | |||||||||||||||||
需 方(蓋章): | 供 方(蓋章): | |||||||||||||||||
經辦人(簽字): | 經辦人(簽字): | |||||||||||||||||
聯系電話: |
聯系電話: 座機: 傳真: |
|||||||||||||||||
日 期: | 日 期: |